Jogos abaixo estão em promoção na PlayStation Store. É uma prévia da promoção de páscoa, com descontos válidos apenas para assinantes Plus.
Confira sistema de cores da tabela de preços:
Amarelo: melhor preço do jogo na PlayStation Store até hoje (*)
Azul: melhor preço do jogo na PlayStation Store até hoje (*), porém já veio por este preço antes
Branco: jogo já apareceu mais barato na PlayStation Store antes
A última coluna do lado direito contém o valor e data mais recente do menor preço. Caso o melhor preço seja agora, ela mostra o segundo menor valor que ele já apareceu.
Acompanhe as promoções também pelas redes sociais:
Instagram:
https://www.instagram.com/promocaogames/
Twitter:
https://twitter.com/PromocaoGamesBR
Threads:
http://www.threads.net/@promocaogames
Blue Sky:
https://bsky.app/profile/promocaogames.com.br
Para Playstation 4:Nome | BR | % | Obs | Tipo | Melhor anterior | Cor |
---|
Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition | R$ 149,97 | 75% | P | bundle | 2024-05-30 R$ 89,98 | W |
Assassin's Creed® Mirage | R$ 95,96 | 60% | P | bundle | 2024-11-22 R$ 95,95 | W |
Assassin's Creed® Valhalla – Season Pass | R$ 65,96 | 60% | P | add-on | 2024-04-24 R$ 41,22 | W |
Assassin’s Creed Mirage Master Assassin Edition | R$ 171,96 | 60% | P | bundle | | B |
Assetto Corsa Ultimate Edition | R$ 31,99 | 80% | P | | 2022-12-21 R$ 23,99 | W |
Battlefield™ 2042 PS4 | R$ 29,89 | 90% | P | | 2024-12-20 R$ 23,91 | W |
Battlefield™ 2042 PS5 | R$ 33,89 | 90% | P | | 2024-12-20 R$ 27,11 | W |
Borderlands 3 PS4™ & PS5™ | R$ 29,99 | 90% | P | | 2024-07-02 R$ 0,00 | W |
Borderlands 3 Season Pass Bundle | R$ 123,71 | 67% | P | add-on | | B |
Borderlands 3: Super Deluxe Edition PS4™ & PS5™ | R$ 79,90 | 80% | P | bundle | | B |
Borderlands Collection: Pandora's Box | R$ 199,97 | 75% | P | bundle | | B |
Call of Duty®: Black Ops 6 - Cross-Gen Bundle | R$ 237,30 | 30% | P | bundle | | B |
Dead Island 2 Ultimate Edition | R$ 149,96 | 60% | P | bundle | | B |
Destiny 2: Beyond Light Pack | R$ 6,99 | 90% | P | add-on | | B |
Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack | R$ 8,99 | 90% | P | add-on | | B |
Destiny 2: Forsaken Pack | R$ 6,99 | 90% | P | level | | B |
Destiny 2: Lightfall | R$ 10,99 | 90% | P | add-on | | B |
Destiny 2: Shadowkeep Pack | R$ 6,99 | 90% | P | level | | B |
Destiny 2: The Final Shape | R$ 75,99 | 60% | P | add-on | | B |
Destiny 2: The Light & Darkness Collection | R$ 164,99 | 70% | P | add-on | | B |
Destiny 2: The Witch Queen | R$ 10,99 | 90% | P | add-on | 2024-03-05 R$ 0,00 | W |
Detention® | R$ 34,95 | 50% | P | | 2018-12-11 R$ 15,96 | W |
Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition | R$ 35,98 | 85% | P | bundle | 2023-01-18 R$ 33,67 | W |
Diablo® IV - Expansion Bundle | R$ 191,94 | 40% | P | bundle | | B |
DIRT 5 - Year One Upgrade | R$ 64,47 | 70% | P | add-on | 2024-09-25 R$ 42,98 | W |
DIRT 5 - Year One Upgrade | R$ 64,47 | 70% | P | add-on | 2024-07-03 R$ 42,98 | W |
DIRT 5 Year One Edition PS4 & PS5 | R$ 85,98 | 80% | P | bundle | 2025-02-12 R$ 64,48 | W |
DiRT Rally 2.0 | R$ 74,75 | 50% | P | | 2025-01-03 R$ 22,42 | W |
Dying Light: True Survivors Bundle | R$ 124,57 | 67% | P | bundle | | B |
EA SPORTS™ Madden NFL 25 Deluxe Edition | R$ 99,90 | 80% | P | bundle | 2025-02-12 R$ 149,85 | A |
Eiyuden Chronicle: Rising | R$ 23,97 | 70% | P | | 2024-11-22 R$ 15,98 | W |
FINAL FANTASY XIV Online - Complete Collector’s Edition | R$ 524,93 | 30% | P | bundle | | B |
FINAL FANTASY XIV Online - Complete Edition | R$ 223,93 | 30% | P | bundle | | B |
Grand Theft Auto V: Premium Edition | R$ 79,95 | 50% | P | bundle | | B |
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) | R$ 119,96 | 60% | P | bundle | | B |
Grounded PS4® & PS5® | R$ 107,45 | 50% | P | | 2025-02-28 R$ 128,94 | A |
Indivisible | R$ 99,50 | 50% | | | 2025-02-05 R$ 29,92 | W |
L.A. Noire | R$ 99,49 | 50% | P | | | B |
Lara Croft and the Temple of Osiris & Season Pass Pack | R$ 23,17 | 85% | P | bundle | 2020-02-21 R$ 13,33 | W |
Legend of Mana | R$ 63,96 | 60% | P | | | B |
LEGO® 2K Drive Awesome Rivals Edition | R$ 134,85 | 70% | P | bundle | | B |
LEGO® 2K Drive for PS4™ | R$ 59,80 | 60% | P | | | B |
Lies of P | R$ 179,94 | 40% | P | | | B |
Mafia: Definitive Edition | R$ 32,98 | 80% | P | | 2024-11-22 R$ 24,73 | W |
Mafia: Trilogy | R$ 62,47 | 75% | P | bundle | | B |
Marvel's Midnight Suns for PS4™ | R$ 44,98 | 85% | P | | | B |
Marvel's Midnight Suns Legendary Edition for PS4™ | R$ 99,90 | 80% | P | bundle | | B |
NBA 2K25 All-Star Edition | R$ 149,85 | 70% | P | bundle | 2025-02-12 R$ 164,83 | A |
New Tales from the Borderlands | R$ 99,75 | 50% | P | | 2023-08-30 R$ 99,74 | W |
Nine Sols PS4 & PS5 | R$ 127,92 | 20% | P | | | B |
OCTOPATH TRAVELER PS4&PS5 | R$ 127,96 | 60% | P | | | B |
Plants vs. Zombies™ Garden Warfare | R$ 29,85 | 70% | P | | 2023-12-20 R$ 19,90 | W |
Red Dead Online | R$ 55,95 | 50% | P | | | B |
Red Dead Redemption | R$ 149,70 | 40% | P | | | B |
Red Dead Redemption 2 | R$ 62,22 | 75% | P | | | B |
Session: Skate Sim Year One Edition | R$ 93,72 | 75% | P | bundle | 2025-02-19 R$ 74,97 | W |
Sid Meier's Civilization VI | R$ 29,90 | 80% | P | | 2024-12-20 R$ 14,95 | W |
Sid Meier’s Civilization® VI Anthology Upgrade Bundle | R$ 132,45 | 50% | P | add-on | 2024-12-20 R$ 79,47 | W |
STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Deluxe Edition | R$ 29,89 | 90% | P | bundle | | B |
STAR WARS™ Battlefront™ II | R$ 20,87 | 75% | P | | 2024-03-27 R$ 10,02 | W |
STAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition Upgrade | R$ 51,95 | 50% | P | add-on | 2024-12-20 R$ 10,39 | W |
STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition | R$ 19,74 | 75% | P | bundle | 2024-12-20 R$ 11,84 | W |
The Crew Motorfest | R$ 89,97 | 70% | P | | | B |
The Crew Motorfest Cross-Gen Bundle | R$ 98,97 | 70% | P | | | B |
The Crew Motorfest Ultimate Edition | R$ 227,96 | 60% | P | bundle | 2025-01-29 R$ 284,95 | A |
The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 | R$ 90,58 | 67% | P | bundle | | B |
The Quarry - Deluxe Bonus Content Pack | R$ 47,94 | 40% | P | add-on | | B |
The Quarry for PS4™ | R$ 48,98 | 86% | P | | | B |
The Sims™ 4 Crystal Creations Stuff Pack | R$ 34,29 | 30% | P | add-on | | B |
The Sims™ 4 Life & Death Expansion Pack | R$ 149,25 | 25% | P | add-on | | B |
The Sims™ 4 Lovestruck Expansion Pack | R$ 129,35 | 35% | P | add-on | 2025-01-29 R$ 149,25 | A |
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition | R$ 41,58 | 80% | P | | | B |
Thief: Master Thief Edition | R$ 20,08 | 85% | P | bundle | | B |
Tiny Tina's Wonderlands for PS4™ | R$ 59,98 | 80% | P | | | B |
Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition | R$ 89,90 | 80% | P | bundle | | B |
Tiny Tina's Wonderlands: Season Pass | R$ 29,90 | 80% | P | season pass | | B |
Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy | R$ 74,85 | 70% | P | bundle | | B |
TopSpin 2K25 Grand Slam® Edition | R$ 197,83 | 67% | P | bundle | | B |
Unravel Yarny Bundle | R$ 39,97 | 75% | P | bundle | 2025-01-03 R$ 31,98 | W |
Para Playstation 5:Nome | BR | % | Obs | Tipo | Melhor anterior | Cor |
---|
Avatar: Frontiers of Pandora™ | R$ 108,86 | 67% | P | | | B |
Avatar: Frontiers of Pandora™ Ultimate Edition | R$ 204,56 | 67% | P | bundle | | B |
Brothers: A Tale of Two Sons Remake | R$ 52,45 | 50% | P | | | B |
Dead Space | R$ 84,72 | 75% | P | | 2024-10-01 R$ 0,00 | W |
EA SPORTS™ PGA TOUR™ Deluxe Edition | R$ 64,33 | 85% | P | bundle | | B |
FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition | R$ 314,65 | 30% | P | bundle | 2024-12-20 R$ 269,70 | W |
FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack | R$ 419,65 | 30% | P | bundle | 2024-12-12 R$ 359,70 | W |
FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION | R$ 227,43 | 35% | P | bundle | 2025-01-29 R$ 262,42 | A |
Ghostrunner 2 | R$ 49,87 | 75% | P | | 2024-05-07 R$ 0,00 | W |
Ghostrunner 2 Brutal Edition | R$ 87,47 | 75% | P | bundle | | B |
Grand Theft Auto V (PlayStation®5) | R$ 107,45 | 50% | P | bundle | | B |
Immortals of Aveum™ | R$ 53,85 | 85% | P | | 2024-04-02 R$ 0,00 | W |
Marvel's Midnight Suns Legendary Edition for PS5™ | R$ 99,90 | 80% | P | bundle | | B |
Need for Speed™ Unbound | R$ 33,89 | 90% | P | | | B |
Need for Speed™ Unbound Ultimate Collection | R$ 84,90 | 80% | P | bundle | | B |
NHL® 25 Deluxe Edition | R$ 149,85 | 70% | P | bundle | 2025-02-12 R$ 199,80 | A |
Sea of Thieves | R$ 128,94 | 40% | P | | | B |
STAR WARS Jedi: Survivor™ Deluxe Edition | R$ 157,11 | 65% | P | bundle | | B |
Star Wars Outlaws | R$ 174,95 | 50% | P | | | B |
Star Wars Outlaws Ultimate Edition | R$ 324,75 | 50% | P | bundle | | B |
Steelrising - Bastille Edition | R$ 63,98 | 80% | P | bundle | 2025-02-19 R$ 47,98 | W |
The Quarry for PS5™ | R$ 51,93 | 87% | P | | | B |
Welcome to ParadiZe | R$ 99,75 | 50% | P | | 2025-02-12 R$ 79,80 | W |
P = desconto para assinantes Plus
Nenhum comentário:
Postar um comentário