É possível comprar Gift Cards da Turquia no Eneba e comprar os jogos direto na Xbox Turca. Sai bem mais barato que comprar na loja BR e até do que comprar os jogos no Eneba.
Estou listando abaixo os jogos da promoção de fechamento da loja do Xbox 360 que estão no mínimo 50% mais baratos na Turquia do que no Brasil, ou ao menos 30 reais mais baratos lá
A coluna BR é o preço na Live BR. A coluna TR é o preço em liras turcas, moeda da Turquia. E a coluna "Na conversão" exibe o preço em reais considerando o gift card de 100 liras no Eneba, que hoje está R$ 17,83. Existem outros valores de Gift Card, consulte aqui. A coluna "melhor anterior" exibe o melhor preço que o jogo já apareceu na loja brasileira.
Para resgatar o gift card na Xbox Turca, é necessário VPN.
Para resgatar o gift card na Xbox Turca, é necessário VPN.
Jogos de Xbox 360 possuem trava de região, então para comprar os jogos abaixo será necessário criar uma conta na Xbox Turquia.
Para Xbox 360:
Nome | BR | TR | Na conversão | Obs | Tipo | Melhor anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Alien Rage | R$ 3,69 | T$ 2,75 | R$ 0,49 | 2020-03-03 R$ 6,00 | ||
Alien Spidy | - | T$ 3,60 | R$ 0,64 | 2021-03-16 $ 1,24 | ||
Anna - Extended Edition | - | T$ 5,00 | R$ 0,89 | |||
ArcaniA: Gothic 4 | - | T$ 12,25 | R$ 2,18 | 2018-09-11 $ 1,99 | ||
Batman: Arkham Asylum | - | T$ 12,25 | R$ 2,18 | 2019-03-26 $ 5,99 | ||
Batman: Arkham City | R$ 9,75 | T$ 12,25 | R$ 2,18 | 2019-03-26 R$ 11,70 | ||
Batman: Arkham Origins Blackgate - Deluxe Edition | R$ 9,75 | T$ 12,25 | R$ 2,18 | 2018-04-26 R$ 15,60 | ||
Black Knight Sword | R$ 4,75 | T$ 6,25 | R$ 1,11 | 2019-12-19 R$ 2,85 | ||
Cars 3: Driven to Win | R$ 22,50 | T$ 23,85 | R$ 4,25 | |||
Charlie Murder | R$ 1,90 | T$ 2,50 | R$ 0,45 | |||
Child of Light | R$ 5,80 | T$ 7,80 | R$ 1,39 | 2017-10-10 R$ 11,60 | ||
CloudBerry Kingdom | R$ 4,00 | T$ 3,65 | R$ 0,65 | |||
Dark | - | T$ 7,35 | R$ 1,31 | 2021-03-16 $ 3,99 | ||
Darkstalkers Resurrection | R$ 2,90 | T$ 3,90 | R$ 0,70 | 2020-04-03 R$ 5,80 | ||
Dead Island | R$ 2,95 | T$ 1,95 | R$ 0,35 | 2023-05-16 R$ 8,85 | ||
Dead Island Riptide | R$ 2,95 | T$ 1,95 | R$ 0,35 | 2023-05-16 R$ 8,85 | ||
Dead Rising | - | T$ 6,50 | R$ 1,16 | 2020-04-03 $ 3,99 | ||
Dead Rising 2 | R$ 5,90 | T$ 5,90 | R$ 1,05 | 2020-04-03 R$ 11,80 | ||
DeathSpank | - | T$ 2,75 | R$ 0,49 | |||
DmC Devil May Cry | R$ 5,90 | T$ 5,90 | R$ 1,05 | 2021-08-31 R$ 11,80 | ||
Dollar Dash | - | T$ 3,00 | R$ 0,53 | |||
Dustforce | R$ 1,90 | T$ 2,50 | R$ 0,45 | 2020-04-03 R$ 3,80 | ||
Enemy Front | - | T$ 7,39 | R$ 1,32 | 2021-06-01 $ 2,49 | ||
Far Cry 4 | R$ 19,80 | T$ 9,80 | R$ 1,75 | 2020-06-02 R$ 8,91 | ||
Final Exam | R$ 8,87 | T$ 15,84 | R$ 2,82 | 2021-03-02 R$ 4,00 | ||
Fireburst | R$ 2,00 | T$ 1,82 | R$ 0,32 | |||
Giana Sisters: Twisted Dreams | - | T$ 6,87 | R$ 1,22 | 2018-12-21 $ 2,24 | ||
Gun | - | T$ 14,50 | R$ 2,59 | |||
Handball 16 | - | T$ 7,39 | R$ 1,32 | 2019-02-05 $ 3,99 | ||
Hunter's Trophy 2 America | - | T$ 1,82 | R$ 0,32 | |||
Hunter's Trophy 2 Australia | - | T$ 1,82 | R$ 0,32 | |||
IHF Handball Challenge 14 | R$ 4,90 | T$ 2,90 | R$ 0,52 | |||
Just Dance 2014 | R$ 19,80 | T$ 9,80 | R$ 1,75 | |||
Just Dance 2015 | R$ 25,80 | T$ 9,80 | R$ 1,75 | |||
Just Dance 2016 | R$ 35,99 | T$ 34,00 | R$ 6,06 | |||
Just Dance 2017 | R$ 25,80 | T$ 29,80 | R$ 5,31 | 2017-10-10 R$ 51,60 | ||
Just Dance 2019 | R$ 35,80 | T$ 16,80 | R$ 3,00 | |||
Kane and Lynch: Dead Men | R$ 5,85 | T$ 7,35 | R$ 1,31 | 2020-03-17 R$ 7,80 | ||
Legend of Kay Anniversary | R$ 22,25 | T$ 16,00 | R$ 2,85 | 2017-04-18 R$ 8,89 | ||
LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | R$ 35,80 | T$ 27,25 | R$ 4,86 | |||
LEGO Harry Potter: Years 5-7 | R$ 9,75 | T$ 12,25 | R$ 2,18 | 2019-08-13 R$ 11,70 | ||
LEGO Jurassic World | R$ 44,75 | T$ 37,12 | R$ 6,62 | 2019-08-13 R$ 53,70 | ||
LEGO Marvel Super Heroes | R$ 49,75 | T$ 16,00 | R$ 2,85 | 2016-12-22 R$ 44,75 | ||
LEGO Movie Videogame | R$ 44,75 | T$ 16,00 | R$ 2,85 | 2019-08-13 R$ 53,70 | ||
LEGO STAR WARS: The Force Awakens | R$ 32,50 | T$ 39,75 | R$ 7,09 | 2019-12-12 R$ 25,00 | ||
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | R$ 53,40 | T$ 29,40 | R$ 5,24 | 2018-06-07 R$ 7,80 | ||
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | R$ 32,47 | T$ 12,25 | R$ 2,18 | 2019-04-12 R$ 64,95 | ||
Metro 2033 | R$ 2,95 | T$ 1,95 | R$ 0,35 | 2023-05-16 R$ 8,85 | ||
Metro: Last Light | R$ 3,45 | T$ 2,45 | R$ 0,44 | 2023-05-16 R$ 10,35 | ||
Mighty No. 9 | R$ 4,95 | T$ 2,45 | R$ 0,44 | 2023-05-16 R$ 14,85 | ||
Mortal Kombat Arcade Kollection | - | T$ 9,12 | R$ 1,63 | 2017-10-03 $ 7,39 | ||
MURDERED: SOUL SUSPECT | R$ 8,85 | T$ 5,85 | R$ 1,04 | 2019-09-17 R$ 5,90 | ||
MX VS ATV Supercross | R$ 22,25 | T$ 16,00 | R$ 2,85 | 2017-04-18 R$ 8,89 | ||
My Body Coach 3 | R$ 6,90 | T$ 4,90 | R$ 0,87 | |||
Need for Speed Rivals | R$ 9,89 | T$ 4,90 | R$ 0,87 | 2017-04-25 R$ 24,75 | ||
Need for Speed: Most Wanted | R$ 7,89 | T$ 6,50 | R$ 1,16 | |||
Omerta - City of Gangsters | - | T$ 7,35 | R$ 1,31 | 2021-03-16 $ 3,99 | ||
Plants vs. Zombies Garden Warfare | R$ 9,89 | T$ 6,40 | R$ 1,14 | |||
Prototype | - | T$ 7,80 | R$ 1,39 | 2017-10-23 $ 7,99 | ||
PROTOTYPE 2 | - | T$ 23,61 | R$ 4,21 | 2017-10-23 $ 11,99 | ||
Rabbids Invasion: The Interactive TV Show | R$ 19,80 | T$ 9,80 | R$ 1,75 | |||
Red Faction: Guerrilla | R$ 3,45 | T$ 2,45 | R$ 0,44 | 2023-02-21 R$ 10,35 | ||
Remember Me | R$ 5,90 | T$ 5,90 | R$ 1,05 | 2020-04-03 R$ 11,80 | ||
Resident Evil | R$ 5,90 | T$ 6,02 | R$ 1,07 | 2019-09-10 R$ 14,75 | ||
Resident Evil 0 | R$ 5,90 | T$ 6,02 | R$ 1,07 | 2021-04-20 R$ 11,80 | ||
Resident Evil 4 | R$ 3,90 | T$ 5,90 | R$ 1,05 | 2021-04-20 R$ 7,80 | ||
RESIDENT EVIL 5 | R$ 3,90 | T$ 5,90 | R$ 1,05 | 2021-04-20 R$ 7,80 | ||
RESIDENT EVIL 6 | R$ 7,89 | T$ 4,90 | R$ 0,87 | 2021-04-20 R$ 15,80 | ||
Resident Evil Revelations | R$ 5,90 | T$ 5,90 | R$ 1,05 | 2021-04-20 R$ 11,80 | ||
Rise of the Tomb Raider | R$ 31,80 | T$ 29,99 | R$ 5,35 | |||
Risen 3 Titan Lords | R$ 22,25 | T$ 16,00 | R$ 2,85 | 2023-05-23 R$ 13,35 | ||
Risk | R$ 3,80 | T$ 5,00 | R$ 0,89 | |||
Risk Urban Assault | R$ 5,80 | T$ 8,60 | R$ 1,53 | 2017-10-10 R$ 7,25 | ||
Skyrim | R$ 11,85 | T$ 9,75 | R$ 1,74 | 2016-11-24 R$ 26,07 | ||
Sniper: Ghost Warrior | R$ 2,59 | T$ 3,90 | R$ 0,70 | 2020-02-11 R$ 4,35 | ||
Snipers | R$ 6,90 | T$ 4,90 | R$ 0,87 | |||
Sombras de Mordor | - | T$ 12,25 | R$ 2,18 | |||
Splinter Cell Chaos Theory | R$ 11,80 | T$ 7,80 | R$ 1,39 | R,X | 2020-06-23 R$ 14,75 | |
Street Fighter III: Online Edition | R$ 3,00 | T$ 2,75 | R$ 0,49 | 2022-05-17 R$ 6,00 | ||
Strider | R$ 2,90 | T$ 3,90 | R$ 0,70 | 2020-04-03 R$ 5,80 | ||
The Book of Unwritten Tales 2 | R$ 22,25 | T$ 16,00 | R$ 2,85 | 2017-11-21 R$ 8,89 | ||
The Dishwasher: Vampire Smile | R$ 2,00 | T$ 1,82 | R$ 0,32 | |||
The Escapists | R$ 7,35 | T$ 7,35 | R$ 1,31 | 2020-04-14 R$ 12,25 | ||
The Evil Within | R$ 9,95 | T$ 7,20 | R$ 1,28 | 2017-08-22 R$ 49,75 | ||
Thief | R$ 8,85 | T$ 5,85 | R$ 1,04 | 2020-03-17 R$ 5,90 | ||
Tomb Raider | R$ 24,75 | T$ 14,75 | R$ 2,63 | 2020-03-17 R$ 9,89 | ||
Trials Fusion | R$ 10,00 | T$ 9,80 | R$ 1,75 | 2021-09-28 R$ 12,50 | ||
Tropico 5 | R$ 17,25 | T$ 12,25 | R$ 2,18 | 2021-04-20 R$ 13,80 | ||
Valiant Hearts: The Great War | R$ 5,80 | T$ 7,80 | R$ 1,39 | 2020-04-03 R$ 11,60 | ||
Watch Dogs | R$ 17,80 | T$ 12,80 | R$ 2,28 | 2020-04-03 R$ 26,70 | ||
Wing Commander Arena | R$ 4,40 | T$ 7,16 | R$ 1,28 | |||
Worms Revolution | - | T$ 9,12 | R$ 1,63 | 2020-04-07 $ 2,49 | ||
Worms: Ultimate Mayhem | R$ 5,00 | T$ 4,56 | R$ 0,81 | |||
WRC 5 | R$ 15,99 | T$ 7,39 | R$ 1,32 | 2019-02-05 R$ 31,99 | ||
Yar's Revenge | - | T$ 1,80 | R$ 0,32 |
G = desconto para assinantes Gold
R = retrocompatível
A = XBOX Play Anywhere
X = Otimizado para Xbox One X
S = Otimizado para Xbox Series
F = FPS Boost
Tem algum limite de quantos jogos podem ser comprados de uma vez só ou algo do tipo? Por causa do saldão iria pegar 28 jogos no total de R$239, mas não sei se dá problema resgatando os cartões ou comprando os jogos pois nunca comprei desta forma.
ResponderExcluirEu acho que não. Comprei entre 12 e 15 itens no mesmo dia na Turquia. Normal.
ExcluirTenho uma dúvida, se eu mudar a região de uma conta da live br para a Live turca, depois eu vou poder baixar novamente os jogos que eu tinha comprado na live br?
ResponderExcluirSe o jogo não existir na Live Turca, é capaz de não conseguir fazer o download novamente a menos que volte para a região BR.
ExcluirEspecialmente para o Xbox 360, eu recomendo criar uma conta separada turca, e comprar os jogos nela. As contas estando no mesmo console, você consegue jogar os jogos comprados na conta turca na sua conta BR normalmente.
Vou criar outra conta então, obrigado pela ajuda
ExcluirBom dia Mauro, consigo comprar esses jogos de 360, com gift card entrando pelo navegador ?
ResponderExcluirNão, a loja do 360 no navegador não aparece a opção de utilizar saldo de gift card. Só dá para usar saldo no console.
ExcluirMas Mauro, eu consegui comprar pelo navegador utilizando com o meu saldo. O problema, se é que isso está relacionado com a compra pelo site (espero que não), é que sempre que chega aos 79% o download é interrompido. Isso acontece com o COD: BO 2, o Modern Warfare 3 e o Midnight Club LA: Complete (mas esse eu não lembro se comprei pela live).
ExcluirVocê deve ter comprado pela loja atual do Xbox (xbox.com). A loja que não tem como usar gift card no navegador é a do Xbox 360 (marketplace.xbox.com), que será desligada amanhã.
ExcluirEsse lance de download interrompido não tem nada a ver com ter comprado pelo navegador. Tenta dar uma pesquisada, comigo nunca aconteceu, mas é um erro relativamente comum.
Nossa, só vi sua resposta agora, mas muito obrigado! Estou há algumas semanas lidando com isso e é um alívio gigantesco saber que não tem nada a ver com a compra. Achei que tinha gasto dinheiro a toa.
ExcluirNo entanto, ainda não achei uma solução. Estou quase todo dia tentando baixar mas não vai.
Bom dia Mauro, poderia tirar uma duvida? Tenho uma conta secundária br onde já comprei jogos da retro na live turca no site xbox.com, e o mesmo já esta com endereço turquia como principal. Mas pelo o que entendi, para conseguir comprar jogos não retro do 360 tenho que fazer migração de região para o 360 detectar como conta turca? Se sim, qual o link pra fazer a migração?
ResponderExcluirEduardo, não recomendo migrar a conta, porque você pode ter problemas para conseguir fazer o download de jogos que só existem na BR depois.
ExcluirPara o Xbox 360, eu recomendo criar uma conta separada turca, e comprar os jogos nela. As contas estando no mesmo console, você consegue jogar os jogos comprados na conta turca na sua conta BR normalmente.
Certo. Fiz oq vc recomendou e criei uma conta no site com endereço e região turca. Como no momento não estou com o 360, estou em duvida se ao logar no 360 ele vai detectar a região da conta automaticamente ou será preciso fazer algum procedimento a mais?
ExcluirVai detectar automaticamente, todo o texto vai estar em turco, a loja só vai exibir os jogos que existem lá, o preço em liras, etc
ExcluirMauro me tira uma dúvida, esse Batman Arkham Origins Blackgate tá na retro? Ou é só pro 360 ?
ResponderExcluirSó 360. Se não tiver um R na coluna obs, não é retro.
Excluirfoda da live turca que muitos jogos fodas tem trava de regão o viking nfs most wanted gun cod classic under defeat iron brigade duke nuken 3d wolfeinstein gladius tive que fazer o vpn 360 pra comprar depois vou assinar um vpn pra baixar esses games e tem alguns jogos que mesmo vc colocando o 360 com vpn turco, mas conta turca mudar a região no console pra turquia, mesmo assim não deixa comprar. dá erro dizendo que o game não serve no console dessa região
ResponderExcluirDead Rising?
ExcluirEu recomendaria Worms (2007) e Worms 2: Armageddon, que estão custando R$ 10,00 cada um.
ResponderExcluirOs preços estão tão baixos que me pergunto se a Microsofre esqueceu de listar na tabela.
Não estou conseguindo comprar Gun na Turquia, tá difícil, tem saldo, usando VPN e não vai, dá erro 80150017, arquivo não está disponível para sua região, ou ele está danificado. A conta está na Turquia e o console também.
ResponderExcluirComo você fez a conexão do VPN?
ExcluirUsei Kaspersky VPN e compartilhei do PC com o console e funcionou sem problemas.
Dois que não consigo comprar são Dead Rising e Far Cry 4, que conflitam com a região do console.
Usei o urbanvpn, no Pc, conectei o cabo no Xbox e fiz o compartilhamento da internet, mas no fim só dá o erro 80182300
ExcluirVocê compartilhou a conexão certa? Ao usar VPN, é gerada uma rede "Conexão Local" com o nome da VPN. Se você compartilhou a "Conexão Local" (normal), fez um bypass sem o VPN.
ExcluirGUN, Prototype e Prototype 2 consegui comprar com VPN no Xbox 360, porque geravam um erro (80150017) sem, na hora de comprar. Agora Dead Rising não vai nem a pau, diz que o console não é da mesma região da conta. Era justamente o que queria mais comprar. rs
ResponderExcluirNão entendi, tu conseguiu mesmo aparecendo o erro? Como tu fez, aqui não vai de jeito algum.
Excluir"Porque geravam um erro sem". Com VPN não tem erro ao comprar.
ExcluirPessoal, por favor, alguém teria alguma dica para adquirir o F1 24 com ainda mais desconto que o atual valor de 215 reais? Confesso que desconheço as técnicas e macetes que vocês dominam!
ResponderExcluirNão. Brasil é um dos países que ele está mais barato. Só está pouca coisa mais barato na Índia, mas lá tem um imposto, capaz de sair até mais caro (além de que não achei gift card de lá para vender).
ExcluirValeu, Mauro! Obrigado,
ExcluirTem como eu comprar o dragons dogma 2 na Turquia mais barato? Como faço? Compro gift card?
ResponderExcluir