Começa hoje e vai até o dia 18/11 um saldão de jogos da Bandai Namco.
Confira sistema de cores da tabela de preços:
Amarelo: melhor preço do jogo na Xbox Store até hoje (*)
Azul: melhor preço do jogo na Xbox Store até hoje (*), porém já veio por este preço antes
Branco: jogo já apareceu mais barato na Xbox Store antes
A última coluna do lado direito contém o valor e data mais recente do menor preço. Caso o melhor preço seja agora, ela mostra o segundo menor valor que ele já apareceu.
Acompanhe as promoções também pelas redes sociais:
Instagram:
https://www.instagram.com/promocaogames/
Twitter:
https://twitter.com/PromocaoGamesBR
Para Xbox One:Nome | BR | USA | % | Obs | Tipo | Melhor anterior |
---|
11-11 Memories Retold | R$ 19,50 | $ 4,49 | 85% | X | | |
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Season Pass | R$ 50,00 | $ 12,49 | 50% | | DLC | |
Ace Combat 7: Skies Unkown | R$ 62,50 | $ 14,99 | 75% | | | |
Ace Combat 7: Skies Unkown: Deluxe Edition | R$ 87,50 | $ 21,24 | 75% | | jogo + DLC | |
Chroma Squad | R$ 14,75 | $ 3,74 | 75% | | | |
Code Vein | R$ 49,98 | $ 11,99 | 80% | X | | R$ 62,47 28/09/2021 |
CODE VEIN SEASON PASS | R$ 49,95 | $ 12,49 | 50% | | DLC | |
Dark Souls II: Scholar of the First Sin | R$ 74,50 | $ 19,99 | 50% | | | R$ 37,25 23/07/2021 |
Dark Souls III | R$ 124,50 | $ 29,99 | 50% | F | | R$ 62,25 23/07/2021 |
Dark Souls III: Deluxe Edition | R$ 174,50 | $ 42,49 | 50% | F | jogo + DLC | R$ 87,25 23/07/2021 |
Dark Souls III: Season Pass | R$ 49,50 | $ 12,49 | 50% | F | DLC | R$ 39,60 17/11/2017 |
Dark Souls: Remastered | R$ 90,00 | $ 19,99 | 50% | X | | R$ 54,00 13/11/2020 |
Dragon Ball Fighterz | R$ 37,50 | $ 8,99 | 85% | X | | |
DRAGON BALL FIGHTERZ - FighterZ Pass | R$ 45,00 | $ 10,49 | 70% | | DLC | R$ 60,00 31/08/2021 |
DRAGON BALL FIGHTERZ - FighterZ Pass 2 | R$ 40,00 | $ 9,99 | 60% | | DLC | R$ 50,00 31/08/2021 |
DRAGON BALL FIGHTERZ - FighterZ Pass 3 | R$ 39,95 | $ 9,99 | 50% | | DLC | |
Dragon Ball FighterZ: Edição Ultimate | R$ 67,50 | $ 16,49 | 85% | X | jogo + DLC | |
Dragon Ball Xenoverse | R$ 22,35 | $ 5,99 | 85% | | | |
DRAGON BALL XENOVERSE 2 - Extra Pass | R$ 60,00 | $ 14,99 | 50% | | DLC | R$ 48,00 10/08/2021 |
DRAGON BALL XENOVERSE 2 - Ultra DLC Pack Set | R$ 29,95 | $ 7,49 | 50% | | DLC | |
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – Season Pass | R$ 50,00 | $ 14,99 | 50% | | DLC | R$ 30,00 10/08/2021 |
DRAGON BALL XENOVERSE Season Pass | R$ 12,25 | $ 6,24 | 75% | | DLC | |
Dragon Ball Xenoverse Super Bundle | R$ 52,35 | $ 12,74 | 85% | | | |
DRAGON BALL Z: KAKAROT | R$ 82,46 | $ 19,79 | 67% | | | |
DRAGON BALL Z: KAKAROT - Season Pass | R$ 69,93 | $ 17,49 | 30% | | DLC | |
DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition | R$ 139,96 | $ 33,99 | 60% | | jogo + DLC | |
FAST & FURIOUS CROSSROADS | R$ 71,96 | $ 15,99 | 60% | | | |
FAST & FURIOUS CROSSROADS - Season Pass | R$ 64,95 | $ 14,99 | 50% | | DLC | |
Little Nightmares - Secrets of The Maw Expansion Pass (Season Pass) | R$ 20,00 | $ 4,99 | 50% | | DLC | |
Little Nightmares 2 | R$ 120,53 | $ 20,09 | 33% | | | |
MY HERO ONE'S JUSTICE 2 | R$ 82,46 | $ 19,79 | 67% | | | |
MY HERO ONE'S JUSTICE 2 - Season Pass | R$ 39,95 | $ 9,99 | 50% | DLC | | |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | R$ 47,50 | $ 14,99 | 50% | | | R$ 23,75 31/01/2020 |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO | R$ 60,00 | $ 14,99 | 70% | | jogo + DLC | R$ 50,00 15/02/2021 |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Legacy | R$ 62,50 | $ 17,49 | 75% | | jogo + DLC | R$ 50,00 13/07/2021 |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy | R$ 56,00 | $ 15,99 | 60% | | | R$ 35,00 15/02/2019 |
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER | R$ 25,00 | $ 5,99 | 90% | | | R$ 37,50 07/10/2021 |
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER - Season Pass 2 | R$ 50,00 | $ 14,99 | 50% | | DLC | R$ 40,00 10/08/2021 |
Naruto To Boruto: Shinobi Striker Deluxe Edition | R$ 35,00 | $ 8,99 | 90% | | jogo + DLC | R$ 52,50 07/09/2021 |
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER: Season Pass | R$ 65,00 | $ 14,99 | 50% | | DLC | R$ 32,50 03/09/2019 |
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER: Season Pass 3 | R$ 29,95 | $ 7,49 | 50% | | DLC | |
ONE PIECE World Seeker | R$ 37,50 | $ 8,99 | 85% | X | | |
ONE PIECE World Seeker Episode Pass | R$ 50,00 | $ 14,99 | 50% | | DLC | |
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 | R$ 74,97 | $ 17,99 | 70% | | | |
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition | R$ 108,86 | $ 29,69 | 67% | | jogo + DLC | R$ 115,46 28/09/2021 |
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4: Character Pass | R$ 44,95 | $ 14,99 | 50% | | DLC | |
ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS | R$ 37,48 | $ 8,99 | 85% | | | |
ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS Character Pass | R$ 23,97 | $ 5,99 | 70% | | DLC | R$ 39,95 10/08/2021 |
Project Cars 2 | R$ 37,35 | $ 8,99 | 85% | X | | |
Project CARS 2 - Season Pass | R$ 50,00 | $ 14,99 | 50% | X | DLC | |
Project CARS 3 | R$ 74,97 | $ 17,99 | 70% | X | | R$ 82,46 28/09/2021 |
Project CARS 3 - Deluxe Edition | R$ 118,47 | $ 28,49 | 70% | X | jogo + DLC | |
Project CARS 3 - Season Pass | R$ 74,95 | $ 17,49 | 50% | | DLC | |
SCARLET NEXUS | R$ 167,94 | $ 35,99 | 40% | X,S | | |
SCARLET NEXUS Deluxe Edition | R$ 227,69 | $ 47,99 | 40% | X,S | jogo + DLC | |
Soulcalibur VI | R$ 37,50 | $ 8,99 | 85% | X | | |
Soulcalibur VI Deluxe Edition | R$ 70,00 | $ 17,99 | 80% | X | jogo + DLC | |
SOULCALIBUR VI: Season Pass | R$ 30,00 | $ 8,99 | 70% | X | DLC | |
SOULCALIBUR VI: Season Pass 2 | R$ 64,95 | $ 16,99 | 50% | | DLC | |
SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris | R$ 99,96 | $ 23,99 | 60% | | | |
SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris - Deluxe Edition | R$ 239,94 | $ 62,99 | 40% | | jogo + DLC | |
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET | R$ 40,00 | $ 9,99 | 75% | X | | R$ 32,00 31/01/2020 |
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Melhoria Completa | R$ 80,00 | $ 19,99 | 50% | | DLC | |
Tales of Vesperia: Edição Definitiva | R$ 40,00 | $ 9,99 | 80% | X | | |
Tekken 7 | R$ 40,00 | $ 9,99 | 80% | | | |
TEKKEN 7 - Season Pass | R$ 30,00 | $ 7,49 | 70% | | DLC | |
TEKKEN 7 - Season Pass 2 | R$ 40,00 | $ 11,99 | 60% | | DLC | |
TEKKEN 7 - Season Pass 3 | R$ 34,95 | $ 12,49 | 50% | | DLC | |
TEKKEN 7 - Season Pass 4 | R$ 27,45 | $ 7,49 | 50% | | DLC | |
TEKKEN 7 - Ultimate Edition | R$ 80,00 | $ 19,99 | 80% | X | jogo + DLC | |
The Dark Pictures Anthology: Little Hope | R$ 79,95 | $ 14,99 | 50% | | | |
G = desconto para assinantes Gold
R = retrocompatível
A = XBOX Play Anywhere
X = Otimizado para Xbox One X
S = Otimizado para Xbox Series
F = FPS Boost
Vim correndo pelo Dark souls, e não tem nenhum no preço mais baixo, aff
ResponderExcluirBlack Friday já deve ser na próxima semana , ou será que amanhã teremos algo já amanhã ?
ResponderExcluirDia 19 (dia 18 à noite os preços já estão valendo).
ExcluirÉ o assassin's creed Vahala por 99 pilas chegando?
ExcluirValeu Mauro. Essas promoções pré BF estão me deixando com pé atrás.
ExcluirNão estou com muita expectativa de promoções absurdas esse ano .
Até mesmo pela desvalorização da moeda
Mas vamos torcer pra eu estar errado.
Estou nesse mesmo pensamento que você Rodrigo... eu acho que ainda não vai rolar esse último AC com um valor legal na versão Gold não:(
ExcluirÉ exatamente isso Fernando. Comprar AC sem ser a versão Gold não acho um bom negócio.
ExcluirComprando a Gold já me sinto meio lesado por ter vários ítens a venda num jogo Full price.
Mas isso é minha opinião pessoal. Muita gente não liga pra isso.
Eu compreendo e respeito a opinião de vocês sobre comprar a versão Gold dos jogos da Ubi. Pra quem quer ter os conteúdos extras de uma vez, é uma boa.
ExcluirNo entanto, penso de modo um pouco diferente: os Assassin's Creeds (principalmente os últimos), em suas versões mais simples, já são GIGANTESCOS. Comprei o Assassin's Odyssey base bem baratinho, joguei mais de 100 horas, zerei a história principal e eliminei os membros do culto, mas ainda tem uma porrada de coisa pra explorar no mapa. Adorei o game, porém ele é tão grande, que até dei uma enjoada... Comprar a versão com as DLCs, no MEU caso, teria sido um desperdício de grana.
Por fim, só enfatizando o que eu disse no começo: entendo e respeito a exposição de vocês. Só trago aqui a uma visão diferente, a minha experiência, pra poder suscitar a reflexão de quem pense em pegar o Valhalla sem ter muita noção da extensão colossal da sua história principal e das side quests na versão padrão.
Eu comprei o AC Origins completo, e quando zerei a campanha principal já estava de saco cheio, e nem quis começar as DLCs.
ExcluirJá o Odyssey comprei a simples, com esse mesmo pensamento do Bruno: grande demais, vou enjoar antes de chegar nas DLCs. Acabei ele, ainda estava doido pra continuar jogando, acabei tendo que pegar as DLCs depois. Sorte que tinha comprado mídia física, daí vendi ela e comprei a completa na Live, praticamente pelo mesmo preço que vendi a mídia física.
Dark Souls vai abaixar na Black Friday? Queria pegar os 3, mas tá caro com esse preço ainda.
ResponderExcluirEsse naruto to boruto é bom? Vale a pena pegar a versão deluxe?
ResponderExcluirNaruto tudo igual da série ninja storm. O jogo eh bom. Mas eu particular não gosto de Boruto ( para me Naruto acabou ). Mas o jogo eh bom sim.
ExcluirNn confia nesse maluco nn, o shinobi striker comparado a série ultimate ninja storm é uma bosta, além de não ter uma história (apenas missões aleatórias), o jogo em muitos momentos tem crashs inexplicáveis, vc busca uma partida e se demorar mais de 10 segundos pra achar partida, esquece, o jogo vai crachar no loading. Se não tivesse esses crashs eu até recomendaria pra quem curte essa pegada multiplayer
ExcluirBandai tá de sacanagem. Bem ruim essa promoção...
ResponderExcluirVai ver ficaram puto com o Flip do Jump Force e meteram o cacete nas promos kkkkkkkkkkkkk
ExcluirMe arrependo amargamente de não ter pegado DS2 na outra promoção dele
ResponderExcluirPois é, saldão ano passado tava bem melhor, aumentaram de propósito o preço dos Dark Souls.
ExcluirEsse Velozes e Furioso não ser de graça deveria ser considerado um crime kkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirHahahaha verdade
ExcluirBandai Banco deve ter pegado pilha com o fato do Jump Force ter flopado e meteu esses desconto de 50% no Dark Souls (que ano passado tava bem melhor no saldão e não tem literalmente motivo NENHUM pra estar mais caro, mas beleza).
ResponderExcluirUé, Jump Force saindo da loja em breve e a Bandai nem pra mandar o jogo por 10 conto? kk
ResponderExcluirBandai Namco acordou inspirada:
Excluir- Não deu promo de nada do Jump Force
- os 3 Dark Souls com 50% de promoção (imagina pagar 74 reais no Dark Souls 2)
foda, saldão do ano passado tava delicinha, desse ano ta bem fezes, fazer o que.
Caraio. Queria comprar o Dark Souls 3, mas nesse preço não dá.
ResponderExcluirpromoção tudo pelo dobro rsrsrsr minha carteira agradece.
ResponderExcluirMauro, o dark souls vão ficar esses mesmos preços na BF ou vão abaixar? Pq pqp tá osso esses preços.
ResponderExcluirSabem que tem muita gente no hype do Elden Ring e que vai querer algum Dark Souls pra ir quebrando um galho, aí
ResponderExcluirfizeram essa pseudo promoção.
Eu tava querendo DS3 mas deixa pra lá.
Pensei exatamente o mesmo.
ExcluirAcho q aumentaram os preços tb pq Elden Ring tá nos holofoes e aumenta ao mesmo tempo o interesse por Souls games.
ResponderExcluirMauro você sabe se o dark souls remastered vai vim por um preço mais baixo na Black dia 19 ?
ResponderExcluirTô me coçando para comprar o kakarot o foda q eu tô na expectativa do máfia 1 remake tenso
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirClaro...
ExcluirSó pra n perder o costume e deixar os FUTURISTAS de bofe inchado...ND pro 360?
ResponderExcluirKkkkkkkkk
Ué... Jump Force vai sair da loja... E nem aparece com desconto e nem os personagens de dlc...???
ResponderExcluirSobre souls like... Galera fiquem de olho no game LIES OF P... Jogo novo do Pinóquio com pegada dark souls.... Hype
As promos de dia do solteiro foram maravilhosas(especialmente para os fãs de yakuza) essa ta bem fraquinha, mas BF ja ta batendo na porta. Na opinião de vocês quais são as maiores promoções da Xbox store? Black friday mesmo?
ResponderExcluireu esperaria a Black Fraude, principalmente eu que to esperando um desconto mais decente nos 3 Souls.
ExcluirEu achei a do dia de solteiro bem horrível, por enquanto ta tudo muito fraco.
Excluir31 de junho desse ano pague R$87,25 no Dark Souls 3 versão completa, achei muito exagerado esse preço de agora.
ResponderExcluir(acho muito difícil esse preço se repetir)
Estou querendo muito pegar o Dragon Ball Z Kakarot, mais com medo que na Black Friday ele fique mais barato que isso..
Se alguém tiver ps4 o dark souls 3 edição completa tá saindo por R$90 na americanas, com cupom app10 e R$15 de cashback. Não sei porque mas a versão de xbox é mais que o dobro do valor.
ResponderExcluirA FromSoftware e a Actvision tem parceria com a Sony, por isso o preço mais em conta, mas eu não compro em mídia Física, mas DS3 este ano já esteve por menos de 90,00 a versão completa na Live, se o Real se valorizar em frente ao Dólar, algo que acredito apenas no ano que vem, daí conseguiremos preços melhores nós jogos
ExcluirPeguei a season 4 de Tekken 7 :D
ResponderExcluirEstou pensando em pegar o tekken 7 para jogar casual...vc recomenda?
ExcluirTô jogando Code Vein na Gamepass, é um jogo bom!
ResponderExcluirÉ bastante focado em história e alguns de seus cenários são pouco inspirados (Palácio de Sangue é um pesadelo)... Mas ainda assim bastante intrigante e divertido. Quem gosta de Soulslike e não tem Gamepass acho que pode comprar nesse valor que tá um preço justo.
Catedral de sangue*
ExcluirNão sugiro, jogo sofrível. Vá de sekiro, vá de dark souls 3,e não gaste dinheiro nesta caceta japonesada não. 🤷🏻♂️
ExcluirA Bandai se não existisse não me faria falta alguma
ResponderExcluirEsse cide vein vale a pena ???
ResponderExcluir