Estão em promoção esta semana na Live:
Para Xbox 360:
Nome | BR | USA | % | Obs | Tipo |
BioShock | R$ 15,60 | $ 7,99 | 60% | G,R | |
BioShock 2 | R$ 23,60 | $ 7,99 | 60% | G,R | |
BioShock Infinite | R$ 53,70 | $ 8,99 | 70% | G,R | |
Borderlands | R$ 47,60 | $ 7,99 | 60% | G,R | |
Borderlands 2 | R$ 35,60 | $ 7,99 | 60% | G,R | |
Devil May Cry 4 | R$ 12,87 | $ 6,59 | 67% | G | |
Devil May Cry HD Collection | R$ 14,75 | $ 4,99 | 75% | G | |
DmC | R$ 17,70 | $ 5,99 | 70% | G | |
DMC - Vergil's Downfall | R$ 9,00 | $ 4,49 | 50% | G | DLC |
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | - | $ 2,99 | 85% | G,R | |
Para Xbox One:
Nome | BR | USA | % | Obs | Tipo |
Albert and Otto | R$ 15,41 | $ 8,03 | 33% | G | |
Batman Return to Arkham | R$ 50,00 | $ 10,00 | 50% | | jogo + DLC |
Batman: Arkham Knight | R$ 90,00 | $ 10,00 | 50% | | |
Batman: Arkham Knight Premium Edition | R$ 112,00 | $ 16,00 | 60% | | jogo + DLC |
Batman: Arkham Knight Season Pass | R$ 50,00 | $ 10,00 | 50% | | DLC |
Bedlam - The Game By Christopher Brookmyre | - | $ 4,00 | 60% | G | |
Big Buck Hunter Arcade | R$ 15,60 | $ 8,00 | 60% | G | |
Bleed Complete Bundle | R$ 13,75 | $ 7,00 | 75% | G | |
Cars 3: Driven to Win | R$ 75,00 | $ 20,00 | 50% | | |
Cities: Skylines - Content Creator Pack | R$ 15,20 | $ 7,99 | 20% | X | DLC |
Cities: Skylines - Premium Edition | R$ 83,40 | $ 41,99 | 40% | X | jogo + DLC |
Cities: Skylines - Season Pass | R$ 55,30 | $ 27,99 | 30% | | DLC |
Cities: Skylines - Xbox One Edition | R$ 39,50 | $ 20,00 | 50% | X | |
Cuphead | R$ 63,70 | $ 16,99 | 15% | A | |
Dead By Daylight: Special Edition | R$ 39,50 | $ 15,00 | 50% | | |
Devil May Cry 4 Demon Hunter Bundle | R$ 55,00 | $ 18,00 | 50% | G | jogo + DLC |
Devil May Cry 4 Special Edition | R$ 24,50 | $ 12,50 | 50% | G | |
Devil May Cry 4 Special Edition: Pacote de Roupas de Lady e Trish | R$ 4,80 | $ 2,39 | 40% | G | DLC |
Devil May Cry 4 Special Edition: Super Nero/Super Dante/Super Vergil | R$ 7,50 | $ 3,74 | 25% | G | DLC |
Devil May Cry HD Collection | R$ 104,30 | $ 20,99 | 30% | G | |
Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle | R$ 120,40 | $ 31,49 | 30% | G | |
DmC Devil May Cry: Definitive Edition | R$ 55,11 | $ 9,90 | 67% | | jogo + DLC |
Dragon Age: Inquisition - Game of the Year Edition | - | $ 10,00 | 75% | G | jogo + DLC |
Dragon Age: Inquisition DLC Bundle | R$ 35,97 | $ 9,90 | 67% | G | DLC |
Friday the 13th: The Game | R$ 26,07 | $ 13,20 | 67% | | |
Human Fall Flat | R$ 14,50 | $ 7,50 | 50% | | |
Hunting Simulator | R$ 59,70 | $ 12,00 | 70% | G | |
Hyperdrive Massacre | R$ 2,85 | $ 1,50 | 85% | G | |
I Am Bread | R$ 6,25 | $ 3,25 | 75% | G | |
Immortal Redneck | R$ 26,13 | $ 13,39 | 33% | | |
Injustice 2 | R$ 96,00 | $ 23,99 | 40% | X | |
Injustice 2 - Legendary Edition | R$ 159,20 | $ 47,99 | 20% | X | jogo + DLC |
Injustice 2: Pack Ultimate | R$ 122,40 | $ 31,99 | 20% | X | DLC |
Kerbal Space Program Enhanced Edition | R$ 55,30 | $ 27,99 | 30% | G | |
LEGO Batman 3 Season Pass | R$ 14,50 | $ 7,50 | 50% | | DLC |
LEGO Batman 3: Beyond Gotham | R$ 49,50 | $ 10,00 | 50% | | |
LEGO Batman 3: Beyond Gotham Deluxe Edition | R$ 51,60 | $ 14,00 | 60% | | jogo + DLC |
LEGO CITY Undercover | R$ 90,00 | $ 17,99 | 40% | | |
LEGO Jurassic World | R$ 90,00 | $ 10,00 | 50% | | |
LEGO Marvel Super Heroes | R$ 99,50 | $ 10,00 | 50% | | |
LEGO Marvel Super Heroes 2 | R$ 120,00 | $ 30,00 | 50% | X | |
Lego Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition | R$ 124,50 | $ 30,00 | 60% | X | jogo + DLC |
LEGO Marvel Super Heroes 2: Season Pass | R$ 24,50 | $ 7,50 | 50% | | DLC |
LEGO Marvel Super Heroes Bundle | R$ 150,00 | $ 35,99 | 40% | X | |
LEGO Marvel's Avengers | R$ 90,00 | $ 10,00 | 50% | | |
LEGO Marvel’s Avengers Deluxe Edition | R$ 80,00 | $ 12,00 | 60% | | jogo + DLC |
LEGO Marvel’s Avengers Season Pass | R$ 15,00 | $ 5,00 | 50% | | DLC |
LEGO Movies Game Bundle | R$ 120,00 | $ 29,99 | 40% | | |
Lego Star Wars Despertar da Força | R$ 50,00 | $ 10,00 | 50% | | |
LEGO Star Wars: The Force Awakens Deluxe Edition | R$ 65,00 | $ 15,00 | 50% | | jogo + DLC |
LEGO Star Wars: The Force Awakens Season Pass | R$ 16,00 | $ 4,00 | 60% | | DLC |
LEGO Worlds | R$ 91,00 | $ 20,99 | 30% | | |
Mad Max | R$ 90,00 | $ 10,00 | 50% | | |
Mass Effect: Andromeda - Deluxe Recruit Edition | R$ 55,77 | $ 13,20 | 67% | G | jogo + DLC |
Mass Effect: Andromeda - Standard Recruit Edition | R$ 22,77 | $ 9,90 | 67% | G | jogo + DLC |
Mortal Kombat X | R$ 65,00 | $ 8,00 | 60% | | |
Mortal Kombat X: Kombat Pack | R$ 14,00 | $ 4,00 | 60% | | DLC |
Mortal Kombat X: Kombat Pack 2 | R$ 24,80 | $ 8,00 | 60% | | DLC |
Mortal Kombat XL | R$ 60,00 | $ 10,00 | 50% | | jogo + DLC |
Phantom Trigger | R$ 45,96 | $ 11,99 | 20% | A | |
Raiden V | - | $ 12,00 | 60% | G | |
Scribblenauts Showdown | R$ 140,00 | $ 20,00 | 50% | | |
Sombras da Guerra | R$ 99,97 | $ 24,99 | 50% | X,A | |
Sombras da Guerra Edição Prata | R$ 124,97 | $ 34,99 | 50% | X,A | jogo + DLC |
Sombras da Guerra: Edição Ouro | R$ 164,97 | $ 44,99 | 50% | X,A | jogo + DLC |
Sombras da Guerra: Expansion Pass | R$ 64,97 | $ 19,99 | 50% | X,A | DLC |
Sombras de Mordor: GOTY | R$ 90,00 | $ 10,00 | 50% | | jogo + DLC |
Subnautica | R$ 29,25 | $ 14,99 | 25% | | |
The Bioware Bundle | R$ 68,97 | $ 19,80 | 67% | G | jogo + DLC |
The LEGO Movie Videogame | R$ 99,50 | $ 10,00 | 50% | | |
The LEGO NINJAGO Movie Video Game | R$ 75,00 | $ 25,00 | 50% | | |
Wonder Boy: The Dragon's Trap | R$ 19,50 | $ 10,00 | 50% | G | |
WRC 5 FIA World Rally Championship | R$ 39,80 | $ 10,00 | 80% | G | |
WWE 2k18 | R$ 124,50 | $ 30,00 | 50% | G,X | |
WWE 2K18 Digital Deluxe Edition | R$ 174,50 | $ 45,00 | 50% | G,X | jogo + DLC |
Xenon Valkyrie+ | R$ 14,25 | $ 7,49 | 25% | G | |
G = desconto para assinantes Gold
R = retrocompatível
A = XBOX Play Anywhere
X = Otimizado para Xbox One X
A WB tá de brincadeira, 120 reais no passe de lutadores do Injustice 2? Mais caro que o próprio game?
ResponderExcluirDevem fazer de propósito, sacaneiam quem compra a edição simples, pro pessoal comprar a versão Ultimate da próxima vez sabendo que o season pass não abaixa nunca.
ExcluirMortal Kombat XL foi a mesma coisa.
Sim e espere a versão Ultimate do Injustice 2 sair em promo por 50,00 aqui no blog ano q vem kkkkkkkkkkkkkkk
ExcluirPor isso que não comprei o Sombras da Guerra em mídia física por 90 reais, pois sei que esse Season Pass dele por menos de 50 só daqui um ano e olhe lá. WB tá sabendo demais nesta geração.
ExcluirNão é a WB mas sim a Microsoft Brasil, veja o preço em dólar, converta pra real e assim ainda tá mais barato na americana.
ExcluirQuem define os preços em real é a Microsoft BR.
Veja Lego Movie por exemplo, 10 dólares e 100 reais aqui.. pqp hein, quando é que 10 dólares da 100 reais??? Isso é coisa da Microsoft BR, a desenvolvedora diz o preço na americana e a loja que converte pra todos os demais países.
Na Steam comprei essa versão GOTY com todas dlcs de SoM por 14 reais.
ExcluirVersão física até entendo ser mais caro, tem a logística etc.. mas versão digital deveria ser barato tanto em console como em PC.
De qualquer forma é uma licença de uso que será convertida e a WB vai receber sua parte em dólar..
Ou alguém aqui acha que a M$ vai repassar na moeda real pra ela? Rsrs
Lisboeto, você está mal informado. Quem define o preço em cada região é a distribuidora local do jogo. Caso a distribuidora não fale nada, daí segue a conversão padrão adotada pela plataforma. Indies por exemplo, que são estúdios menores e que não tem uma distribuidora local, quase sempre são lançados no Brasil com a conversão padrão para jogos Arcade, onde US$ 1 = RS 2,00.
ExcluirPode reparar que jogos de cada distribuidora seguem os mesmos padrões.
No caso, a culpada é a Warner BR mesmo.
Lisboeto, a Microsoft não tem define preço, isso é feito pela distribuidora do jogo em suas várias regiões.
Excluir15% no CupHead :/ ... ainda não sera dessa vez .. passo!
ResponderExcluirTeve um leve aumento neh, lembro que alguns legos ja chegaram a 5 dólares inclusive o próprio Mad Max
ResponderExcluir8 dólares Mortal Kombat
ResponderExcluirBom preço. Um gift sai 35
Mortal Kombat 8 dólares e versão XL 10 dólares. 35 conto o gift. Preço bom
ResponderExcluirQueria esses batmans, mas estão caros ainda...
ResponderExcluirMentor, o jogo Batman Arkham Knight Premium Edition está por $ 16 dólares, preço excelente. Ou mesmo a versão básica por $ 10 dólares está com um preço ótima tb. Vale a pena.
ExcluirCuphead TB é show, mas ainda está caro...
ResponderExcluirRecomendo comprar na Steam, pra quem tem notebook da Xuxa e controle de XOne, já vi de 28 reais.
ExcluirEu tb estou de olho no Cuphead, quero muito jogar este jogo. Mas enquanto estou com uma fila boa de jogos aqui, vou esperar quem sabe promoções melhores dele.
ExcluirUma semana fraca ? normal, pois estou me deliciando no Gamepass por 1 real, e nela tem mais jogo do que essa lista cheia de Legos e a carestia como de costume.
ResponderExcluirDólar está 3,62 na cotação de hoje.
ResponderExcluir1 $ = 3,62 R$
10 $ x 3.62 R$ = 90 R$
WB e suas conversões ridículas novamente.
Lego Movie de 10 dólares chegar a quase 100 reais é piada.
ExcluirMas não é a WB que converte pra real, mas sim a Microsoft BR, ou seja, a Loja!
Não é a MS que estabelece o preço dos jogos vendidos na Live, claro, com exceção dos próprios jogos da MS. É a WB que define o preço dos seus jogos. E é até um movimento fácil se pararmos para pensar, já que se fosse a MS que estabelecesse o preço dos jogos, não veríamos títulos que com a conversão do dólar são mais baratos na loja BR que na US, como o ME Andromeda.
ExcluirLisboeto, via de regra os jogos não seguem a conversão de dólar para real. Os preços são definidos pelas respectivas distribuidoras em suas regiões, e não pela Microsoft.
ExcluirQueria era o passe de temporada do Bioshock Infinite... Mais uma semana se passa em que meu bolso agradece.
ResponderExcluirMauro, dá para comprar na live americana com cartão internacional e baixar o game na sua conta em português? 10 dólares com impostos deve dar uns 40 reais, vc sai no lucro pelos 50 que estão cobrando no batman por exemplo.
ResponderExcluirAntes dava, hoje tem trava de região. Acho só pode através de um pulo do gato, que só pode ser feito pelo PC, e que me esqueci o nome. Outra alternativa, que também não sei se dá certo, é comprar um gift card em dólar e comprar direto na Live US.
ExcluirComprar na Live americana diretamente com cartão internacional não tem funcionado. A melhor saída é comprar um Gift Card na Amazon.com com este mesmo cartão internacional e resgatar o código recebido diretamente no jogo na Live americana. O procedimento é muito simples. Só um detalhe... Quando for fazer seu cadastro na Amazon, coloque como padrão um endereço americano. Aí basta fazer a compra do Gift Card em dólar normalmente. Vale a pena pegar o Batman Arkham Knight por $ 10 dólares.
ExcluirAh, se puder pagar um pouco mais, vale a pena a versão Premium, completassa, por $ 16 dólares. Deve ficar aí de 55 a 60 reais no cartão?
ExcluirMentor, como já explicado pelo Rodrigo e Felipe, o melhor método é comprar gift card.
ExcluirTem um tutorial aqui no blog mesmo:
https://www.promocaogames.com.br/p/comprar-na-live-usa.html
Valew pelas dicas.
ExcluirOutra dica... Se não quiser comprar Gift Cards no sita da Amazon.com, uma alternativa é comprá-lo no Mercado Livre, há vendedores que repassam esses códigos de Gifts Cards em dólares por lá.
ExcluirAlguém ai sabe me informar se eu comprar o Kombat Pack 1 e 2, em vista que eu já tenho o MK X, é a mesma coisa que o XL? Ou pra eu ter tudo eu teria que comprar o XL, mesmo ja tendo o X?
ResponderExcluirValeus!
Eu acho que sim, mas para ter certeza é só comparar o que vem nos packs 1 e 2 com o pacote XL:
Excluirhttps://www.microsoft.com/pt-br/store/p/pacote-xl/c281gcplfcn6
Se bater tudo, é a mesma coisa.
Obrigado!
ExcluirNão sei se foi informado em algum outro tópico, mas GTA V está com 50% de desconto.
ResponderExcluirThe witcher 2 não está com promoção pra mim.
ResponderExcluirThe witcher 2 não está com promoção pra mim. Só é esse preço pra quem compra direto pelo 360?
ResponderExcluirSó entrou na Live USA, eu montei o blog pela USA, achando que na BR ia entrar mais tarde, mas não abaixou.
ExcluirLembrando que os Bioshock sairão do Game Pass no final desse mês. Quem ainda não jogou, vale a pena comprar nessa promoção. Abraços. Rogério
ResponderExcluirTentei jogar mas, esse jogo não me desceu, muito doidão, uma salada completa, cidade de baixo dagua, com estrutura velha...
ExcluirVocês viram esse wonder boy que jogo incrível é para comprar imediatamente 19,50 está de graça esse super clássico repaginado
ResponderExcluirEu comprei faz tempo em outra promoção e como o jogo é old school é bem dificinho, joguei bastante, mas vc acaba travando em algumas partes e tem que ficar refazendo as fases.
ExcluirMas achei bem legal.